


Son Sonuçlar
18 Nisan 2026 Cumartesi
Gold Ball Draw
Québec 49 (Double Jeu 49)
Extra
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
Birinci Ödül: 164 Mn ₺($5,000,000)
Ödül Dağılımı
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
|---|---|---|
| Match 6 (Classic) | $5,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 55,492 |
| Match 4 | pari-mutuel | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 56.7 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81.2 |
| Match 2 (Free Ticket) | Ücretsiz Bilet | 1 in 8.3 |
| Gold Ball Draw | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| Gold Ball drawn | $5,000,000 | Varies (starts 1 in 30) |
| White Ball drawn | $1,000,000 | Varies (starts 29 in 30) |
| Québec 49 (Double Jeu 49) (+$1) | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| Match 6 | $2,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | $75,000 | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | $750 | 1 in 55,492 |
| Match 4 | $75 | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 57 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| Eşleşme | Ödül | Oranlar |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
Son Kanada Lotto 649 sonuçlarını ve son çekilişlerden kazanan numaraları alın. Biletlerinizi resmi kazanan kombinasyonlarla karşılaştırarak bir ödül kazanıp kazanmadığınızı kontrol edin. En güncel çekiliş bilgilerini almak için düzenli olarak ziyaret edin.
Kanada Lotto 649 çekilişleri haftada iki kez Çarşamba ve Cumartesi akşamı yapılır. Her çekilişten sonra en son kazanan numaralarına sahip olduğunuzdan emin olmak için düzenli olarak sonuçlar sayfamızı kontrol edin.
Kanada Lotto 649'da jackpotu kazanma olasılığı yaklaşık 13,98 milyonda 1'dir. Ancak birden fazla ödül kategorisi mevcuttur ve bu kategoriler daha küçük ödül kategorileri için daha iyi oranlar sunmaktadır.
Bilet numaralarınızı bu sayfada görüntülenen Kanada Lotto 649 sonuçlarıyla karşılaştırın. Jackpot için altı numaranın tümü ile bonus numarasını eşleştirin veya ikincil ödüller için daha az numarayı eşleştirin. Sonuçları her zaman resmi kanallar aracılığıyla doğrulayın.